PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D10-01 | Door Sill | Corten | 30.945 | 4.5X158X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-1 | Door Sill | Corten | 30.120 | 4.5X158X150X2336 |
|
CIMC-D10-01-10 | Door Sill | Corten | 30.266 | 4.5X160X140X2400 |
|
CIMC-D10-01-11 | Door Sill | Corten | 28.185 | 4.0X140X118X45X2400 |
|
CIMC-D10-01-12-Q | Door Sill | Corten | 39.960 | 4.0x60x110x90x26x300x2350 |
|
CIMC-D10-01-13 | Door Sill | Corten | 29.810 | 4.0X60X150X121X30X45X2350 |
|
CIMC-D10-01-2 | Door Sill | Corten | 29.885 | 4.5X166X150X2350 |
|
CIMC-D10-01-2-01 | Door Sill | Corten | 30.490 | 4.5X166X150X2339 |
|
CIMC-D10-01-2-1 | Door Sill | Corten | 27.966 | 4.0X166X150X2350 |
|
CIMC-D10-01-2-2 | Door Sill | Corten | 27.966 | 4.0X166X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-2-3 | Door Sill | Corten | 27.690 | 4.0X155X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-2-4 | Door Sill | Corten | 27.690 | 4.0X152X160X2400 |
|
CIMC-D10-01-25 | Door Sill | Corten | 31.793 | 4.5X168X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-2-6 | Door Sill | Corten | 61.000 | 4.5X35X122X232X122X152X65X2338 |
|
CIMC-D10-01-2-6-1 | Door Sill | Corten | 63.500 | 4.5X35X122X262X122X152X65X2338 |
|
CIMC-D10-01-3 | Door Sill | Corten | 30.130 | 4.5X158X150X2340 |
|
CIMC-D10-01-3-1 | Door Sill | Corten | 30.902 | 4.5X153.5X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-4 | Door Sill | Corten | 27.280 | 4.0X158X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-4-03 | Door Sill | Corten | 31.000 | 4.5X110X45X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-4-1 | Door Sill | Corten | 26.553 | 4.0X158X150X2336 |
|
CIMC-D10-01-4-2 | Door Sill | Corten | 27.280 | 4.0X158X150X2400(158Special) |
|
CIMC-D10-01-4-4 | Door Sill | Corten | 30.350 | 4.0X158X150X2350 |
|
CIMC-D10-01-4Q |
|
Corten | 26.712 | 4.0X158X150X2350 |
|
CIMC-D10-01-5 | Door Sill | Corten | 31.962 | 4.5X170X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-6 | Door Sill | Corten | 30.628 | 4.5X167X150X2337 |
|
CIMC-D10-01-7 | Door Sill | Corten | 31.538 | 4.5X166X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-8 | Door Sill | Corten | 31.027 | 4.5X166X152X2336 |
|
CIMC-D10-01-9 | Door Sill | Corten | 31.538 | 4.5X165X150X2400 |
|
CIMC-D10-01-Q | Door Sill | Corten | 28.715 | 4.5X158X150X2350 |
|
CIMC-D10-02 | Door Sill | Corten | 59.572 | 6.0X294X142X2400 |
|
CIMC-D10-02-1 | Door Sill | Corten | 54.306 | 6.0X45X299X152X32X2334 |
|
CIMC-D10-02-2 | Door Sill | Corten | 55.013 | 6.0X45X305X152X32X2336 |
|
CIMC-D10-03 | "C" Channel | SS400 | 1.810 | 9.0X200X75X70 |
|
CIMC-D10-03-1 | "C" Channel | SS400 | 140.106 | 9.0X200X75X5702 |
|
CIMC-D10-03-2 | "C" Channel | SS400 | 1.600 | 9.0X200X75X65 |
|
CIMC-D10-03-3 | "C" Channel | SS400 | 147.428 | 9.0X200X75X6000 |
|
CIMC-D10-03-4 | "C" Channel | SS400 | 77.400 | 9.0X200X75X3000 |
|
CIMC-D10-03-5 |
|
SS400 | 140.106 | 9.0X200X75X50 |
|
CIMC-D10-03-6 |
|
SS400 | 140.106 | 9.0X200X75X60 |
|
CIMC-D10-03-7 |
|
SS400 | 1.030 | 9.0X200X75X40 |
|
CIMC-D10-03-7Q |
|
SS400 | 39.340 | 5.0X80X43X6000 |
|
CIMC-D10-03-8 | "C" Channel | SS400 | 2.060 | 9.0X200X75X80 |
|
CIMC-D10-04 | "V" Channel | SS400 | 2.000 | 10X95X300 |
|
CIMC-D10-05 | "C" Channel | SS400 | 1.080 | 9.0X200X75X47 |
|
CIMC-D10-06 | Door Sill | Corten | 30.697 | 4.5X168X150X2336 |
|
CIMC-D10-07 | Door Sill Web | Corten | 0.765 | 4.5X158X137 |
|
Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims
Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China
Fax: +86 21 6686 7007
Email: info.equilink@cimc.com