Enhance container security with CIMC Equilink's robust Security Shipping Container Front Bottom Rail. Durable, reliable, and designed to safeguard your cargo. Explore our solutions today!
PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D11-01 | Front Bottom Rail | Corten | 26.621 | 4.5X115X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-1 | Front Bottom Rail | Corten | 23.438 | 4.5X115X154X2113 |
|
CIMC-D11-01-10 | Front Bottom Rail | Corten | 25.010 | 4.5X100X150X2400 |
|
CIMC-D11-01-11 | Front Bottom Rail | Corten | 23.889 | 4.0X115X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-11-01 | Front Bottom Rail | Corten | 23.390 | 4.0X115X154X2350 |
|
CIMC-D11-01-11-Q | 0 | Corten | 22.012 | 4.0X115X154X2350 |
|
CIMC-D11-01-11-Q-1 | 0 | Corten | 22.012 | 4.0X115X154X2332 |
|
CIMC-D11-01-12 | Front Bottom Rail | Corten | 28.317 | 4.5X135X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-13 | Front Bottom Rail | Corten | 23.286 | 4.0X100X155X2400 |
|
CIMC-D11-01-14 | Front Bottom Rail | Corten | 23.286 | 4.0X95X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-15 | Front Bottom Rail | Corten | 24.341 | 4.0X120X155X2400 |
|
CIMC-D11-01-2 | Front Bottom Rail | Corten | 20.523 | 4.0X106X150X2150 |
|
CIMC-D11-01-3 | Front Bottom Rail | Corten | 22.757 | 4.0X125X157X2113 |
|
CIMC-D11-01-4 | Front Bottom Rail | Corten | 26.197 | 4.5X100X155X2400 |
|
CIMC-D11-01-4-1 | Front Bottom Rail | Corten | 18.775 | 4.0X100X155X1720 |
|
CIMC-D11-01-5 | Front Bottom Rail | Corten | 27.384 | 4.5X105X152X2400 |
|
CIMC-D11-01-6 | Front Bottom Rail | Corten | 23.060 | 4.0X101X150X2400 |
|
CIMC-D11-01-7 | Front Bottom Rail | Corten | 24.944 | 4.0X101X165X2400 |
|
CIMC-D11-01-8 | Front Bottom Rail | Corten | 21.132 | 4.0X115X154X2123 |
|
CIMC-D11-01-9 | Front Bottom Rail | Corten | 30.012 | 4.5X155X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-JQ | Front Bottom Rail | Corten | 0.250 | 4.0X40X100X112 |
|
CIMC-D11-01-Q | Front Bottom Rail | Corten | 26.621 | 4.5X115X154X2400 |
|
CIMC-D11-01-Q-01 | Front Bottom Rail | Corten | 21.580 | 4.5X115X154X2350 |
|
CIMC-D11-01-Q-03 | Front Bottom Rail | Corten | 21.418 | 4.5X115X154X2332 |
|
CIMC-D11-01-Q-2 | Front Bottom Rail | Corten | 24.717 | 4.5X150X2332 |
|
CIMC-D11-02 | Front Bottom Rail | Corten | 19.669 | 4.5X60X155X2400 |
|
CIMC-D11-02-2 | Front Bottom Rail | Corten | 19.839 | 4.5X76X145X2400 |
|
CIMC-D11-02-6 | Front Bottom Rail | Corten | 27.640 | 4.5X45X160X60X50X45X2400 |
|
CIMC-D11-03 | Front Bottom Rail | Corten | 20.542 | 4.0X105X152X2124 |
|
CIMC-D11-03-1-Q | Front Bottom Rail | Corten | 21.310 | 4.0X105X154X2350 |
|
CIMC-D11-03-2-Q | Top End Rail | Corten | 21.694 | 4.0X105X152X2350 |
|
CIMC-D11-04 | Front Bottom Rail | Corten | 23.437 | 4.0X45X150X60X40X32X2400 |
|
CIMC-D11-04-02 | Front Bottom Rail | Corten | 25.170 | 4.0X50x30x60x150x50X2400 |
|
CIMC-D11-04-1 | Front Bottom Rail | Corten | 23.814 | 4.0X40X150X60X40X32X2400 |
|
CIMC-D11-05 | Front Bottom Rail | Corten | 23.362 | 4.0X100X154X2400(6CM) |
|
CIMC-D11-05-1 | Front Bottom Rail | Corten | 24.115 | 4.0X110X154X2400(7CM) |
|
CIMC-D11-05-10-Q | Front Bottom Rail | Corten | 23.663 | 4.0X115X154X2350(6CM) |
|
CIMC-D11-05-2 | Front Bottom Rail | Corten | 27.130 | 4.0X150X154X2400 |
|
CIMC-D11-05-3 | Front Bottom Rail | Corten | 24.492 | 4.0X110X150X2400 |
|
CIMC-D11-05-4 | Front Bottom Rail | Corten | 27.744 | 4.5X105X154X2400 |
|
CIMC-D11-05-5 | Front Bottom Rail | Corten | 23.663 | 4.0X115X154X2400(6CM) |
|
CIMC-D11-05-6 | Front Bottom Rail | Corten | 24.115 | 4.0X109X154X2400 |
|
CIMC-D11-05-Q | 0 | Corten | 23.391 | 4.0X100X154X2350(6CM) |
|
CIMC-D11-06 | Front Bottom Rail | Corten | 0.352 | 4.0X100X112 |
|
CIMC-D11-07 | Front Bottom Rail | Corten | 24.925 | 4.5X95X154X2400 |
|
CIMC-D11-07-1 | Front Bottom Rail | Corten | 27.893 | 4.5X30X100X150X35X2400 |
|
CIMC-D11-07-2 | Front Bottom Rail | Corten | 25.600 | 4.5X100X154X2400 |
|
CIMC-D11-07-4 | Front Bottom Rail | Corten | 25.600 | 4.5X100X40X154X2400 |
|
CIMC-D11-07-5 | Front Bottom Rail | Corten | 24.925 | 4.5X95X154X2400 |
|
CIMC-D11-08 | Front Bottom Rail | Corten | 24.661 | 4.0X105X155X2400 |
|
CIMC-D11-09 | Front Bottom Rail | Corten | 25.600 | 4.5X100X154X2400(6cm) |
|
CIMC-D11-09-Q | Front Bottom Rail | Corten | 26.860 | 4.0X45X41X60X160X50X2332 |
|
CIMC-D11-10 | Front Bottom Rail | Corten | 23.890 | 4.0X45X60X152X45X2400 |
|
CIMC-D11-11 | Front Bottom Rail | Corten | 26.620 | 4.5X45X60X152X45X2400 |
|
Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims
Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China
Fax: +86 21 6686 7007
Email: info.equilink@cimc.com