Enhance container security with CIMC Equilink's robust Security Shipping ContainerTop End Rail. Durable, reliable, and designed to safeguard your cargo. Explore our solutions today!
PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D12-01 | Top End Rail | Corten | 23.117 | 3.0X100X26X277X2400 |
|
CIMC-D12-01-1 | Top End Rail | Corten | 22.250 | 3.0X100X26X277X2310 |
|
CIMC-D12-01-10 | Top End Rail | Corten | 16.730 | 3.0X110X26X150X2400 |
|
CIMC-D12-01-11 | Top End Rail | Corten | 23.630 | 3.0X100X20X300X2350 |
|
CIMC-D12-01-1-1 | Top End Rail | Corten | 25.036 | 3.0X100X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-01-12 | Top End Rail | Corten | 20.250 | 3.0X50X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-01-2 | Top End Rail | Corten | 30.822 | 4.0X100X26X277X2400 |
|
CIMC-D12-01-2-1 | Top End Rail | Corten | 28.918 | 4.0X100X26X277X2350 |
|
CIMC-D12-01-2-A | Top End Rail | Corten | 9.950 | 4.0X26X95X2400 |
|
CIMC-D12-01-2-Q | Top End Rail | Corten | 30.822 | 4.0X100X26X277X2400 |
|
CIMC-D12-01-2-Q-1 | Top End Rail | Corten | 30.170 | 4.0X100X26X277X2350 |
|
CIMC-D12-01-3 | Top End Rail | Corten | 21.817 | 3.0X100X26X250X2400 |
|
CIMC-D12-01-4 | Top End Rail | Corten | 20.121 | 3.0X100X26X220X2400 |
|
CIMC-D12-01-5 | Top End Rail | Corten | 20.121 | 3.0X110X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-01-6-Q | Top End Rail | Corten | 21.030 | 4.0X180X30X90X2330 |
|
CIMC-D12-01-7-Q | Top End Rail | Corten | 34.610 | 4.0X150X38X90X110X60X2332 |
|
CIMC-D12-01-8 | Top End Rail | Corten | 29.280 | 3.0X100X60X370X2400 |
|
CIMC-D12-01-9 | Top End Rail | Corten | 29.280 | 3.0X100X20X200X2350 |
|
CIMC-D12-01-A | Top End Rail | Corten | 7.740 | 3.0X100X26X2400 |
|
CIMC-D12-01-A-1 | Top End Rail | Corten | 7.400 | 3.0X100X25X2400 |
|
CIMC-D12-01-Q | Top End Rail | Corten | 23.117 | 3.0X100X26X277X2400 |
|
CIMC-D12-02 | Top End Rail | Corten | 19.612 | 3.0X121X26X194X2400 |
|
CIMC-D12-02-1 | Top End Rail | Corten | 34.740 | 4.0X121X26X304X2400 |
|
CIMC-D12-02-3 | Top End Rail | Corten | 25.434 | 3.0X60X80X300X2400 |
|
CIMC-D12-02-3-01 | Top End Rail | Corten | 28.260 | 3.0X60X80X360X2400 |
|
CIMC-D12-02-4 | Top End Rail | Corten | 32.216 | 3.0X50X100X90X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-02-4-01 | Top End Rail | Corten | 32.499 | 3.0X60X110X75X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-02-4-02 | Top End Rail | Corten | 25.654 | 3.0X60X100X310X2400 |
|
CIMC-D12-02-6 | Top End Rail | Corten | 15.034 | 3.0X80X26X150X2400 |
|
CIMC-D12-02-7 | Top End Rail | Corten | 28.320 | 3.0X120X26X344X2400 |
|
CIMC-D12-03 | Top End Rail | Corten | 33.116 | 4.0X95X26X304.8X2420 |
|
CIMC-D12-03-02 | Top End Rail | Corten | 29.650 | 4.0X55X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-03-03 | Top End Rail | Corten | 29.960 | 4.0x100x95x200x2400 |
|
CIMC-D12-03-1 | Top End Rail | Corten | 24.837 | 3.0X95X26X304.8X2420 |
|
CIMC-D12-03-2 | Top End Rail | Corten | 16.730 | 3.0X95X26X180X2400 |
|
CIMC-D12-04 | Top End Rail | Corten | 45.935 | 4.0X152X26X406.40X2439 |
|
CIMC-D12-05 | Top End Rail | Corten | 36.173 | 4.0X95X26X350X2400 |
|
CIMC-D12-05-1 | Top End Rail | Corten | 28.335 | 4.0X90X26X250X2400 |
|
CIMC-D12-05-2 | Top End Rail | Corten | 32.610 | 4.0X90X30X310X2400 |
|
CIMC-D12-06 | Front Header Extension Plate | Corten | 45.951 | 4.5X55X115X270X2400 |
|
CIMC-D12-07 | Front Header Extension Plate | Corten | 44.086 | 4.0X60X120X300X2400 |
|
CIMC-D12-07-02 | Top End Rail | Corten | 39.800 | 4.0X80X110X370X2330 |
|
CIMC-D12-07-02-01-Q | Top End Rail | Corten | 10.390 | 4.0X30X30X90X2330 |
|
CIMC-D12-07-02-02-Q | Top End Rail | Corten | 31.620 | 4.0x315x80x60x2332 |
|
CIMC-D12-07-02-03-Q | Top End Rail | Corten | 30.810 | 4.0x315x38x90x2332 |
|
CIMC-D12-07-02-04-Q | Top End Rail | Corten | 21.030 | 4.0x180x38x90x2332 |
|
CIMC-D12-07-02-05-Q | Top End Rail | Corten | 10.390 | 4.0x30x38x90x2332 |
|
CIMC-D12-07-02-06-Q | Top End Rail | Corten | 30.230 | 4.0x315x30x90x2332 |
|
CIMC-D12-07-02-06-Q-1 | Top End Rail | Corten | 33.317 | 4.0X315X30X110X2332 |
|
CIMC-D12-07-02-07-Q | Top End Rail | Corten | 20.650 | 4.0X150X80X60X2332 |
|
CIMC-D12-07-02-08-Q | Top End Rail | Corten | 38.457 | 4.0X150X80X60X2332 |
|
CIMC-D12-07-04 | Front Header Plate | Corten | 32.329 | 4.0X60X85X300X2400 |
|
CIMC-D12-07-1 | Top End Rail | Corten | 36.455 | 3.0X55X100X90X26X400X2400 |
|
CIMC-D12-07-10 |
|
Corten | 27.129 | 3.0X60X110X80X20X230X2400 |
|
CIMC-D12-07-11 | Top End Rail | Corten | 32.780 | 4.0X60X75X300X2400 |
|
CIMC-D12-07-2 | Top End Rail | Corten | 41.749 | 4.0X60X100X370X2400 |
|
CIMC-D12-07-2-01 | Top End Rail | Corten | 9.797 | 倾角150° |
|
CIMC-D12-07-3 |
|
Corten | 43.749 | 4.0X70X90X400X2332 |
|
CIMC-D12-07-4 |
|
Corten | 41.749 | 4.0X70X70X400X2332 |
|
CIMC-D12-07-5 |
|
Corten | 41.749 | 4.0X70X80X400X2332 |
|
CIMC-D12-07-6 |
|
Corten | 41.749 | 4.0X70X110X400X2332 |
|
CIMC-D12-07-7 |
|
Corten | 20.860 | 4.0X70X85X120X2332 |
|
CIMC-D12-07-8-Q |
|
Corten | 29.990 | 4.0X397X2332 |
|
CIMC-D12-07-9 |
|
Corten | 33.158 | 4.0X60X80X300X2400 |
|
CIMC-D12-07-9-01 | Extension plate | Corten | 32.405 | 4.0X60X80X290X2400 |
|
CIMC-D12-07-9-02 | Extension plate | Corten | 38.434 | 4.0X60X80X370X2400 |
|
CIMC-D12-07-9-03 | Extension plate | Corten | 31.651 | 4.0X95X26X305X2400 |
|
CIMC-D12-08 | Top End Rail | Corten | 31.350 | 4.0X54X78X300X2400 |
|
CIMC-D12-09 | Top End Rail | Corten | 41.707 | 4.0X60X112X115X292X2310 |
|
CIMC-D12-09-1 | Top End Rail | Corten | 41.707 | 4.0X60X112X174X237X2310 |
|
CIMC-D12-09-10 | Top End Rail | Corten | 42.051 | 4.0X60X105X75X295X2400 |
|
CIMC-D12-09-11 | Top End Rail | Corten | 44.670 | 4.0x60x112x115x302x2400 |
|
CIMC-D12-09-1-1 | Top End Rail | Corten | 44.670 | 4.0x60x112x115x302x2400 |
|
CIMC-D12-09-12 | Top End Rail | Corten | 45.430 | 4.0x60x112x115x312x2400 |
|
CIMC-D12-09-16 | Top End Rail | Corten | 38.660 | 4.0X60X89X380X2400 |
|
CIMC-D12-09-19 | Front Header Extension Plate | Corten | 46.158 | 3.0X60X110X70X26X280X2400 |
|
CIMC-D12-09-2 | Top End Rail | Corten | 37.137 | 4.0X60X87X377X2310 |
|
CIMC-D12-09-20 | Front Header Plate | Corten | 42.051 | 4.0X375X85X55X2400 |
|
CIMC-D12-09-2-01 | Top End Rail | Corten | 38.056 | 4.0x60x85x360x2400 |
|
CIMC-D12-09-21 | Front Header Extension Plate | Corten | 27.120 | 3.0X60X100X380X2400 |
|
CIMC-D12-09-22-Q | Top End Rail | Corten | 41.707 | 4.0X60X110X90X26X295X2350 |
|
CIMC-D12-09-22-Q-01 | Top End Rail | Corten | 45.048 | 4.0X60X110X90X30X280X2350 |
|
CIMC-D12-09-23-Q | Top End Rail | Corten | 41.707 | 4.0X295X38X90X110X60X2332 |
|
CIMC-D12-09-24 | Front Header Extension Plate | Corten | 29.310 | 3.0X70X90X370X2400 |
|
CIMC-D12-09-25 | Front Header Extension Plate | Corten | 34.364 | 4.0X60X100X70X26X200X2400 |
|
CIMC-D12-09-25-A1 | Front Header Extension Plate | Corten | 22.760 | 4.0X55X110X70X26X30X2400 |
|
CIMC-D12-09-26 | Front Header Extension Plate | Corten | 44.839 | 4.0x60x100x75x30x330x2400 |
|
CIMC-D12-09-26-01 | Front Header Extension Plate | Corten | 45.592 | 4.0x60x100x85x30x330x2400 |
|
CIMC-D12-09-2-Q | Top End Rail | Corten | 38.666 | 4.0X60X87X377X2350 |
|
CIMC-D12-09-2-Q-01 | Top End Rail | Corten | 34.469 | 4.0x60x85x360x2350 |
|
CIMC-D12-09-3 | Top End Rail | Corten | 36.399 | 3.0X55X100X95X370X2400 |
|
CIMC-D12-09-4 | Front Header Extension Plate | Corten | 41.448 | 4.0X60X100X90X280X2400 |
|
CIMC-D12-09-4-01 | Front Header Extension Plate | Corten | 44.086 | 4.0X60X110X90X30X295X2400 |
|
CIMC-D12-09-5 | Top End Rail | Corten | 36.097 | 4.0X60X45X390X2400 |
|
CIMC-D12-09-6 | Top End Rail | Corten | 39.263 | 4.0X60X87X390X2400 |
|
CIMC-D12-09-7 | Top End Rail | Corten | 44.010 | 4.0X70X120X390X2400 |
|
CIMC-D12-09-8 | Top End Rail | Corten | 35.344 | 4.0X45X60X380X2400 |
|
CIMC-D12-09-9 | Top End Rail | Corten | 38.358 | 4.0X85X60X380X2400 |
|
CIMC-D12-09-Q | Top End Rail | Corten | 41.710 | 4.0X60X112X115X292X2350 |
|
CIMC-D12-10 | Top End Rail | Corten | 29.884 | 4.0X74X84X370X2310 |
|
CIMC-D12-10-1 | Top End Rail | Corten | 29.884 | 4.0X60X87X377X2310 |
|
CIMC-D12-10-2 | Top End Rail | Corten | 35.862 | 4.5X60X80X310X2350 |
|
CIMC-D12-11 | Top End Rail | Corten | 14.243 | 4.0X60X85X60X2400 |
|
CIMC-D12-12 | Top End Rail | Corten | 16.127 | 4.0X60X110X60X2400 |
|
CIMC-D12-12-10 | Top End Rail | Corten | 14.370 | 4.0X55X85X55X2332 |
|
CIMC-D12-12-10-Q | Top End Rail | Corten | 30.070 | 4.0x60x85x300x2350 |
|
CIMC-D12-12-2 | Top End Rail | Corten | 17.634 | 4.0X60X110X80X2400 |
|
CIMC-D12-12-3 | Top End Rail | Corten | 11.229 | 4.0X60X45X60X2400 |
|
CIMC-D12-12-4 | Top End Rail | Corten | 13.896 | 4.0X60X80X60X2400 |
|
CIMC-D12-12-5 | Top End Rail | Corten | 15.750 | 4.0X60X105X60X2400 |
|
CIMC-D12-12-6 | Top End Rail | Corten | 17.257 | 4.0X105X85X55X2400 |
|
CIMC-D12-12-7 | Top End Rail | Corten | 17.257 | 4.0x55x110x70x26x30x2400 |
|
CIMC-D12-12-8 | Top End Rail | Corten | 17.257 | 4.0X60X87X40X2400 |
|
CIMC-D12-12-9 | Top End Rail | Corten | 15.970 | 4.0X55X105X55X2350 |
|
CIMC-D12-13 | Top End Rail | Corten | 33.516 | 3.0X58X110X425X2400 |
|
CIMC-D12-13-1 | Top End Rail | Corten | 27.864 | 3.0X55X80X370X2400 |
|
CIMC-D12-13-10 | Door Header Upper | Corten | 28.034 | 3.0X60X90X355X2400 |
|
CIMC-D12-13-2 | Top End Rail | Corten | 34.892 | 4.0X65X40X370X2400 |
|
CIMC-D12-13-4 | Front Header Extension Plate | Corten | 27.299 | 3.0X55X80X360X2400 |
|
CIMC-D12-13-5 | Front Header Extension Plate | Corten | 32.329 | 4.0X55X80X310X2400 |
|
CIMC-D12-13-5-2 | Front Header Extension Plate | Corten | 23.908 | 3.0X55X80X300X2400 |
|
CIMC-D12-13-5-3 | Front Header Extension Plate | Corten | 24.170 | 3.0X90X26X300X2400 |
|
CIMC-D12-13-5-4 | Front Header Extension Plate | Corten | 17.634 | 3.0X90X26X190X2400 |
|
CIMC-D12-13-5-5 | Front Header Extension Plate | Corten | 12.547 | 3.0X90X26X100X2400 |
|
CIMC-D12-13-7-01 | Top End Rail | Corten | 25.886 | 4.0X60X80X330X2400 |
|
CIMC-D12-13-8 | Front Header Extension Plate | Corten | 28.430 | 3.0X55X80X380X2400 |
|
CIMC-D12-13-9 | 0 | Corten | 31.086 | 3.0X55X100X370X2400 |
|
CIMC-D12-13-9Q | 0 | Corten | 31.086 | 3.0X55X100X370X2400 |
|
CIMC-D12-14 | Top End Rail | Corten | 24.417 | 3.0X420X2400 |
|
CIMC-D12-15 | Top End Rail | Corten | 29.673 | 3.0X80X87X370X2400 |
|
CIMC-D12-15-1 | Top End Rail | Corten | 39.564 | 4.0X60X80X330X2400 |
|
CIMC-D12-15-2-Q | Top End Rail | Corten | 39.564 | 4.0X370X80X60X2332 |
|
CIMC-D12-16 | Top End Rail | Corten | 33.511 | 4.0X327X87X60X2310 |
|
CIMC-D12-17 | Top End Rail | Corten | 46.205 | 4.5X112X437X2400 |
|
CIMC-D12-17-01 | Top End Rail | Corten | 41.288 | 4.5X420X85X2400 |
|
CIMC-D12-18 | Top End Rail | Corten | 36.964 | 4.5X362X87X2400 |
|
CIMC-D12-18-1 | Top End Rail | Corten | 43.407 | 4.5X438X87X2400 |
|
CIMC-D12-19 | Top End Rail | Corten | 17.634 | 4.0X60X90X100X2400 |
|
CIMC-D12-19-2 | 0 | Corten | 30.144 |
|
|
CIMC-D12-20-2 | Front Header Plate | Corten | 35.871 | 4.0X90X60X342X2400 |
|
CIMC-D12-20-3 | Front Header Plate | Corten | 31.850 | 4.0X90X30X278X2400 |
|
CIMC-D12-20-4 | Front Header Plate | Corten | 43.167 | 4.0X110X453X2350 |
|
Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims
Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China
Fax: +86 21 6686 7007
Email: info.equilink@cimc.com