Enhance container security with CIMC Equilink's robust Security Shipping Container Door Header Upper. Durable, reliable, and designed to safeguard your cargo. Explore our solutions today!
PART NO. | Product Name | Material | Net Weight(KGS) | Specification |
|
CIMC-D13-01 | Door Header Upper | Corten | 22.608 | 3.0X93X26X275X2400 |
|
CIMC-D13-01-1 | Door Header Upper | Corten | 24.335 | 3.0X105X26X280X2420 |
|
CIMC-D13-01-11 | Door Header Plate | Corten | 102.380 | 4.0X95X26X1219X2400 |
|
CIMC-D13-01-12 | Door Header Plate | Corten | 68.260 | 3.0X100X26X1064X2400 |
|
CIMC-D13-01-13 | Door Header Plate | Corten | 112.620 | 4.5X50X26X1234X2400 |
|
CIMC-D13-01-2 | Door Header Upper | Corten | 30.144 | 4.0X93X26X275X2400 |
|
CIMC-D13-01-3 | Door Header Upper | Corten | 32.447 | 4.0X105X26X280X2420 |
|
CIMC-D13-01-4 | Door Header Upper | Corten | 21.760 | 3.0X93X26X275X2310 |
|
CIMC-D13-01-4-1-Q | Door Header Upper | Corten | 24.823 | 4.0X132X110X105X2332 |
|
CIMC-D13-01-4-Q | Door Header Upper | Corten | 27.830 | 4.0X388X2350 |
|
CIMC-D13-01-5 | Door Header Upper | Corten | 24.304 | 3.0X120X26X275X2400 |
|
CIMC-D13-01-6 | Door Header Upper | Corten | 23.738 | 3.0X95X26X284X2400 |
|
CIMC-D13-02 | Door Header Upper | Corten | 19.895 | 3.0X93X26X227X2400 |
|
CIMC-D13-02-1 | Door Header Upper | Corten | 26.527 | 4.0X93X26X221X2400 |
|
CIMC-D13-02-2 | Door Header Upper | Corten | 19.149 | 3.0X120X26X194X2400 |
|
CIMC-D13-02-3 | Door Header Upper | Corten | 20.291 | 3.0X100X26X221X2400 |
|
CIMC-D13-02-4 | Door Header Plate | Corten | 54.937 | 6.0X325X30X125X30X2400 |
|
CIMC-D13-03 | Door Header Lower | Corten | 26.150 | 4.0X112X113X137X2400 |
|
CIMC-D13-03-1 | Door Header Lower | Corten | 26.368 | 4.0X112X113X137X2420 |
|
CIMC-D13-03-16 | Door Header Lower | Corten | 18.539 | 3.0X105X110X125X2400 |
|
CIMC-D13-03-2 | Door Header Lower | Corten | 24.720 | 4.0X110X110X130X2350 |
|
CIMC-D13-03-3 | Door Header Lower | Corten | 25.932 | 4.0X112X113X137X2380 |
|
CIMC-D13-03-4 | Door Header Lower | Corten | 25.246 | 4.0X110X110X130X2400 |
|
CIMC-D13-03-5 | Door Header Lower | Corten | 25.485 | 4.0X112X113X137X2339 |
|
CIMC-D13-03-6-Q | Door Header Lower | Corten | 28.111 | 4.5X112X113X137X2400 |
|
CIMC-D13-03-6-Q-1 | Door Header Lower | Corten | 29.079 | 4.5X112X113X137X2332 |
|
CIMC-D13-03-Q | Door Header Lower | Corten | 26.150 | 4.0X112X113X137X2400 |
|
CIMC-D13-03-Q-1 | Door Header Lower | Corten | 26.150 | 4.0X112X113X137X2350 |
|
CIMC-D13-03-Q-2 | Door Header Lower | Corten | 26.150 | 4.0X112X113X137X2332 |
|
CIMC-D13-05 | Corner Protection Plate | Corten | 2.183 | 3.2X300X300 |
|
CIMC-D13-05-1 | Corner Protection Plate | Corten | 2.038 | 3.0X280X300 |
|
CIMC-D13-05-1-1 | Corner Protection Plate | Corten | 2.038 | 3.0X300X280 |
|
CIMC-D13-05-1-2 | Corner Protection Plate | Corten | 2.260 | 3.0X300X320 |
|
CIMC-D13-05-1-Q | Corner Protection Plate | Corten | 2.038 | 3.0X280X300 |
|
CIMC-D13-05-2 | Corner Protection Plate | Corten | 2.717 | 4.0X300X280 |
|
CIMC-D13-05-2-1 | Corner Protection Plate | Corten | 2.402 | 4.0X255X300 |
|
CIMC-D13-05-2-2 | Corner Protection Plate | Corten | 19.217 | 4.0X255X2400 |
|
CIMC-D13-05-3 | Corner Protection Plate | Corten | 2.911 | 4.0X300X300 |
|
CIMC-D13-05-3-1 | Corner Protection Plate | Corten | 2.120 | 3.0X300X300 |
|
CIMC-D13-05-4 | Corner Protection Plate | Corten | 2.155 | 3.0X300X305 |
|
CIMC-D13-05-5 | Corner Protection Plate | Corten | 2.350 | 3.0X300X320,LH |
|
CIMC-D13-05-6 |
|
Corten | 2.350 | 3.0X320X360 |
|
CIMC-D13-05-7 | Corner Protection Plate | Corten | 2.350 | 3.0X300X320,RH |
|
CIMC-D13-06 | 45' Middle Door Header | Corten | 61.581 | 6.0X550X2310 |
|
CIMC-D13-06-1 | 45' Middle Door Header Reinforcement | Corten | 15.427 | 4.5X23X178X23X2120 |
|
CIMC-D13-07 | Door Header Lower | Corten | 30.860 | 3.0X68X120X370X2400 |
|
CIMC-D13-07-1 | Door Header Upper | Corten | 29.673 | 3.0X90X135X300X2400 |
|
CIMC-D13-07-2 | Door Header Upper | Corten | 24.250 | 3.0X397X2520 |
|
CIMC-D13-08 | Door Header Upper | Corten | 22.947 | 3.0X396X2400 |
|
CIMC-D13-09 | Door Header Upper | Corten | 30.295 | 3.0X526X2400 |
|
CIMC-D13-10 | Door Header Upper | Corten | 45.881 | 4.5X556X2336 |
|
CIMC-D13-11-Q | Door Header Upper | Corten | 30.608 | 4.0x440x2332 |
|
Write an email to us to consult about your special project, we will assist you to realize your dream product to reality
CIMC Intermodal Equilink Co., Ltd-Shipping container floor|Container floor|Lashing equipment|Twist Lock|20 feet container price|Modified shipping container for sale|Iso tank container price|Shipping containers for sale|Reefer container for sale|Trailer parts|Container parts|Container corner casting|Corner fitting container|Container Locking Device|Iso tank parts|Container Corner Post|Container Cross Member|Container Gasket|40 feet container price|Open top container for sale|Trailer landing gear|Trailer rims
Address: Hutai Road, No. 6415 Baoshan District, Shanghai China
Fax: +86 21 6686 7007
Email: info.equilink@cimc.com